R$ 265.81 MM
31.6% do total
R$ 529.49 MM
63.0% do total
R$ 45.65 MM
5.4% do total
R$ 840.95 MM
Valor total do pavimento
| Serviço | Área (m²) | Preço Unit. | Custo Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Execução Sub-base | 3.161.038 | R$ 18.5/m² | R$ 58.479.203,00 | 22.0% |
| Execução Base BGS | 3.161.038 | R$ 22.8/m² | R$ 72.071.666,40 | 27.1% |
| Execução Binder | 3.161.038 | R$ 15.6/m² | R$ 49.312.192,80 | 18.6% |
| Execução CBUQ | 3.161.038 | R$ 18.2/m² | R$ 57.530.891,60 | 21.6% |
| Imprimadura | 3.161.038 | R$ 3.78/m² | R$ 11.948.723,64 | 4.5% |
| Fresagem | 1.250.970 | R$ 13.16/m² | R$ 16.462.765,20 | 6.2% |
| SUBTOTAL EXECUÇÃO | R$ 265.805.442,64 | 100% | ||
| Material | Origem | Quantidade | Preço Unit. | Custo Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Solo p/ Sub-base | Jazida | 381.814,85 m³ | R$ 45/m³ | R$ 17.181.668,25 | 3.2% |
| Brita p/ BGS | Pedreira | 629.885,19 t | R$ 65/t | R$ 40.942.537,35 | 7.7% |
| Brita p/ CBUQ | Pedreira | 643.804,28 t | R$ 72/t | R$ 46.353.908,45 | 8.8% |
| Brita p/ Binder | Pedreira | 203.306,74 t | R$ 72/t | R$ 14.638.085,47 | 2.8% |
| CAP 50/70 | Refinaria | 40.661,32 t | R$ 4.500/t | R$ 398.855.509,54 | 75.3% |
| Emulsão RR-2C | Distribuidora | 3.291.267,6 L | R$ 3.5/L | R$ 11.519.436,60 | 2.2% |
| SUBTOTAL MATERIAIS | R$ 529.491.145,65 | 100% | |||
| Trajeto | Quantidade | DMT Médio | Preço Unit. | Custo Total |
|---|---|---|---|---|
| PedreiraUsina Asfalto (Brita) | 847.111,03 t | ~16 km | R$ 0.55/t.km | R$ 8.149.381,81 |
| RefinariaUsina Asfalto (CAP) | 40.661,32 t | ~16 km | R$ 0.75/t.km | R$ 1.163.094,35 |
| SUBTOTAL TRANSPORTE → USINAS | R$ 9.312.476,17 | |||
| Trajeto | Quantidade | DMT Médio | Preço Unit. | Custo Total |
|---|---|---|---|---|
| Usina Asfalto🛣️ Campo (CBUQ) | 677.688,72 t | ~25 km | R$ 0.85/t.km | R$ 15.165.963,84 |
| Usina Asfalto🛣️ Campo (Binder) | 214.007,1 t | ~25 km | R$ 0.85/t.km | R$ 4.775.074,09 |
| Usina BGS🛣️ Campo (BGS) | 629.885,19 t | ~25 km | R$ 0.65/t.km | R$ 10.667.335,82 |
| Jazida🛣️ Campo (Solo) | 687.266,73 t | ~18 km | R$ 0.45/t.km | R$ 5.731.185,78 |
| SUBTOTAL TRANSPORTE → CAMPO | R$ 36.339.559,53 | |||
Execução
R$ 265.81 MM
Materiais
R$ 529.49 MM
Transp. → Usinas
R$ 9.31 MM
Transp. → Campo
R$ 36.34 MM
TOTAL PAVIMENTO
R$ 840.95 MM