Extensão Total
513.14km
Segmentos
262trechos
Rodovias
12SPs
Pedreiras
11fornecedores
RESUMO DE MATERIAIS PÉTREOS - CONSOLIDADO
Sub-base
381.815m³
Base BGS
286.311m³
CBUQ Total
282.370m³
Brita Total
629.885t
CAP 50/70
40.661t
| Camada/Material | Volume (m³) | Peso (t) | Área (m²) | Tipo de Serviço |
|---|---|---|---|---|
| Sub-base (Solo Estabilizado) | 381.815 | 687.267 | - | Pavimento Novo |
| Base BGS (Brita Graduada) | 286.311 | 629.885 | - | Pavimento Novo |
| Binder (CBUQ) | 91.067 | 218.560 | - | Pavimento Novo / Recapeamento |
| Revestimento (CBUQ) | 191.303 | 459.128 | - | Pavimento Novo / Recapeamento |
| Fresagem (Remoção) | 62.548 | 150.116 | - | Manutenção |
| CAP 50/70 (Ligante) | - | 40.661 | - | Todos os serviços asfálticos |
| Emulsão Asfáltica | - | - | 3.291.268 L | Imprimadura / Pintura de Ligação |
| CBUQ TOTAL | 282.370 | 677.689 | 3.161.038 | Binder + Revestimento |
EXTENSÃO POR RODOVIA
CBUQ POR RODOVIA (m³)
TIPOS DE PAVIMENTO UTILIZADOS
Pavimento Novo - Duplicação
R$ 281.60/m²
Sub-base20cm
Base BGS15cm
Imprimadura-
Binder5cm
Pintura de ligação-
Revestimento5cm
Pavimento Novo - Faixa Adicional
R$ 225.77/m²
Sub-base20cm
Base BGS15cm
Imprimadura-
Binder4cm
Pintura de ligação-
Revestimento4cm
Pavimento Novo - Acostamento
R$ 180.50/m²
Sub-base15cm
Base BGS10cm
Imprimadura-
Revestimento4cm

