| Tipo | Extensão (km) | Área (m²) | CBUQ (m³) | Brita (t) |
|---|---|---|---|---|
| Duplicação | 33.69 | 235.830 | 23.583 | 77.824 |
| Manutenção/Recapeamento | 34.68 | 242.760 | 19.421 | 0 |
R$ 281.60/m²
R$ 225.77/m²
R$ 180.50/m²
| ID | Tipo | Km Início | Km Fim | Extensão | Município |
|---|---|---|---|---|---|
| DPC064 | DUP11 | 238.41 | 247.90 | 9.49 | Casa Branca |
| COV043 | N/D | 242.97 | 243.17 | 0.20 | Casa Branca |
| DPC051 | DUP12 | 247.90 | 248.57 | 0.67 | Itobi |
| VMI066 | VMI56 | 247.90 | 248.57 | 0.67 | Itobi |
| VMI070 | VMI58 | 247.90 | 248.57 | 0.67 | Itobi |
| DPC052 | DUP12 | 248.57 | 254.07 | 5.50 | Itobi |
| VMI071 | VMI58 | 248.57 | 249.40 | 0.83 | Itobi |
| COV044 | N/D | 251.31 | 251.51 | 0.20 | Itobi |
| COV045 | N/D | 253.41 | 253.61 | 0.20 | Itobi |
| DPC053 | DUP12 | 254.07 | 263.15 | 9.08 | São José do Rio Pardo |
| COV046 | N/D | 254.09 | 254.29 | 0.20 | São José do Rio Pardo |
| COV047 | N/D | 254.81 | 255.01 | 0.20 | São José do Rio Pardo |
| COV048 | N/D | 256.26 | 256.46 | 0.20 | São José do Rio Pardo |
| COV049 | N/D | 258.43 | 258.63 | 0.20 | São José do Rio Pardo |
| VMI072 | VMI59 | 260.70 | 262.10 | 1.40 | São José do Rio Pardo |
| COV050 | N/D | 261.84 | 262.04 | 0.20 | São José do Rio Pardo |
| COH013 | N/D | 262.55 | 262.75 | 0.20 | São José do Rio Pardo |
| COV051 | N/D | 262.99 | 263.19 | 0.20 | São José do Rio Pardo |
| DPC054 | DUP12 | 263.15 | 265.93 | 2.78 | São José do Rio Pardo |
| DPC055 | DUP12 | 265.93 | 269.99 | 4.06 | São José do Rio Pardo |
Mostrando 20 de 28 segmentos