| Tipo | Extensão (km) | Área (m²) | CBUQ (m³) | Brita (t) |
|---|---|---|---|---|
| Duplicação | 37.11 | 259.770 | 25.977 | 85.724 |
| Manutenção/Recapeamento | 23.40 | 163.800 | 13.104 | 0 |
| Faixa Adicional | 1.00 | 3.500 | 280 | 1.155 |
R$ 281.60/m²
R$ 225.77/m²
R$ 180.50/m²
| ID | Tipo | Km Início | Km Fim | Extensão | Município |
|---|---|---|---|---|---|
| FXA040 | FXA8 | 173.20 | 174.20 | 1.00 | Mogi Guaçu |
| VMI059 | VMI48 | 174.10 | 175.10 | 1.00 | Mogi Guaçu |
| VMI056 | VMI45 | 174.20 | 175.30 | 1.10 | Mogi Guaçu |
| VMI060 | VMI49 | 176.60 | 176.90 | 0.30 | Mogi Guaçu |
| VMI076 | VMI50 | 178.40 | 179.20 | 0.80 | Mogi Guaçu |
| DPC026 | DUP8 | 200.30 | 200.80 | 0.50 | Espírito Santo do Pinhal |
| DPC027 | DUP8 | 200.80 | 208.56 | 7.76 | Espírito Santo do Pinhal |
| COV022 | N/D | 202.61 | 202.81 | 0.20 | Espírito Santo do Pinhal |
| COV023 | N/D | 203.04 | 203.24 | 0.20 | Espírito Santo do Pinhal |
| COV024 | N/D | 203.53 | 203.72 | 0.20 | Espírito Santo do Pinhal |
| COV025 | N/D | 204.40 | 204.60 | 0.20 | Espírito Santo do Pinhal |
| DPC028 | DUP8 | 208.56 | 212.34 | 3.78 | Espírito Santo do Pinhal |
| COV026 | N/D | 210.79 | 210.99 | 0.20 | Espírito Santo do Pinhal |
| COV027 | N/D | 211.83 | 212.03 | 0.20 | Espírito Santo do Pinhal |
| COV028 | N/D | 212.32 | 212.52 | 0.20 | Espírito Santo do Pinhal |
| DPC029 | DUP8 | 212.34 | 214.24 | 1.90 | Espírito Santo do Pinhal |
| DPC030 | DUP8 | 214.24 | 215.04 | 0.80 | São João da Boa Vista |
| COV029 | N/D | 214.53 | 214.73 | 0.20 | São João da Boa Vista |
| COV030 | N/D | 214.79 | 214.99 | 0.20 | São João da Boa Vista |
| DPC031 | DUP8 | 215.04 | 216.64 | 1.60 | Espírito Santo do Pinhal |
Mostrando 20 de 57 segmentos