| Tipo | Extensão (km) | Área (m²) | CBUQ (m³) | Brita (t) |
|---|---|---|---|---|
| Duplicação | 1.51 | 10.563 | 1.056 | 3.486 |
| Manutenção/Recapeamento | 35.49 | 248.430 | 19.874 | 0 |
| Faixa Adicional | 119.58 | 418.530 | 33.482 | 138.115 |
| Acostamento | 1.12 | 2.800 | 112 | 616 |
R$ 281.60/m²
R$ 225.77/m²
R$ 180.50/m²
| ID | Tipo | Km Início | Km Fim | Extensão | Município |
|---|---|---|---|---|---|
| FXA001 | FXA1 | 114.10 | 120.15 | 6.05 | Campinas |
| FXA038 | FXA1 | 114.10 | 120.15 | 6.05 | Campinas |
| COV008 | N/D | 114.14 | 114.34 | 0.20 | Campinas |
| VMI074 | VMI21 | 114.60 | 120.46 | 5.86 | Campinas |
| VMI075 | VMI36 | 114.60 | 120.46 | 5.86 | Campinas |
| COV009 | N/D | 114.62 | 114.82 | 0.20 | Campinas |
| COV010 | N/D | 118.07 | 118.27 | 0.20 | Campinas |
| FXA003 | FXA2 | 120.15 | 122.32 | 2.17 | Campinas |
| FXA004 | FXA2 | 120.15 | 122.32 | 2.17 | Campinas |
| FXA006 | FXA2 | 122.32 | 125.60 | 3.28 | Campinas |
| FXA005 | FXA2 | 122.32 | 126.50 | 4.18 | Campinas |
| COV011 | N/D | 122.39 | 122.59 | 0.20 | Campinas |
| COV012 | N/D | 122.77 | 122.97 | 0.20 | Campinas |
| VMI030 | VMI22 | 124.18 | 125.20 | 1.02 | Campinas |
| FXC001 | FXA2 | 125.60 | 126.50 | 0.90 | Campinas |
| FXC002 | FXA2 | 126.50 | 128.82 | 2.32 | Jaguariúna |
| FXA009 | FXA2 | 126.50 | 130.70 | 4.20 | Jaguariúna |
| VMI031 | VMI23 | 127.70 | 128.50 | 0.80 | Jaguariúna |
| FXC003 | FXA2 | 128.82 | 129.28 | 0.46 | Jaguariúna |
| VMI045 | VMI37 | 128.90 | 129.50 | 0.60 | Jaguariúna |
Mostrando 20 de 84 segmentos