| Tipo | Extensão (km) | Área (m²) | CBUQ (m³) | Brita (t) |
|---|---|---|---|---|
| Duplicação | 25.35 | 177.450 | 17.745 | 58.558 |
| Manutenção/Recapeamento | 53.08 | 371.560 | 29.725 | 0 |
R$ 281.60/m²
R$ 225.77/m²
R$ 180.50/m²
| ID | Tipo | Km Início | Km Fim | Extensão | Município |
|---|---|---|---|---|---|
| DPC011 | DUP1 | 18.45 | 20.41 | 1.96 | Santo Antônio de Posse |
| CLV001 | CLV1 | 18.80 | 20.41 | 1.61 | Santo Antônio de Posse |
| VMI011 | VMI8 | 19.35 | 20.41 | 1.06 | Santo Antônio de Posse |
| VMI001 | VMI1 | 19.63 | 20.41 | 0.78 | Santo Antônio de Posse |
| DPC012 | DUP1 | 20.41 | 20.99 | 0.58 | Santo Antônio de Posse |
| VMI002 | VMI1 | 20.41 | 20.98 | 0.57 | Santo Antônio de Posse |
| VMI012 | VMI8 | 20.41 | 20.54 | 0.13 | Santo Antônio de Posse |
| CLV002 | CLV1 | 20.41 | 20.99 | 0.58 | Santo Antônio de Posse |
| DPC013 | DUP1 | 20.99 | 26.80 | 5.81 | Santo Antônio de Posse |
| CLV003 | CLV1 | 20.99 | 26.80 | 5.81 | Santo Antônio de Posse |
| COV001 | N/D | 22.25 | 22.45 | 0.20 | Santo Antônio de Posse |
| VMI013 | VMI9 | 24.92 | 26.39 | 1.47 | Santo Antônio de Posse |
| VMI003 | VMI2 | 25.19 | 26.27 | 1.08 | Santo Antônio de Posse |
| DPC014 | DUP2 | 26.80 | 27.13 | 0.33 | Jaguariúna |
| CLV004 | CLV1 | 26.80 | 27.07 | 0.27 | Jaguariúna |
| CLV005 | CLV1 | 27.07 | 27.13 | 0.06 | Jaguariúna |
| DPC015 | DUP2 | 27.13 | 29.23 | 2.10 | Jaguariúna |
| CLV006 | CLV1 | 27.13 | 29.23 | 2.10 | Jaguariúna |
| VMI014 | VMI10 | 27.35 | 29.23 | 1.88 | Jaguariúna |
| VMI004 | VMI3 | 27.57 | 29.23 | 1.66 | Jaguariúna |
Mostrando 20 de 43 segmentos